CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG
Tên ngành, nghề: Điều Dưỡng
Mã ngành, nghề: 6720301
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương
Thời gian đào tạo: 3 năm
– Số lượng môn học, mô đun: 46
– Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 106 tín chỉ( 2959 giờ)
– Khối lượng lý thuyết: 920 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1916 giờ, kiểm tra, thi 136 giờ.
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||
| TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC HÀ NỘI | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc | ||||||||
| KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG CHÍNH QUY | |||||||||
| Số TT | Mã môn học | Tên môn học/ mô đun | Số tín chỉ | Số tiết | Mục lục | Ghi Chú | |||
| Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra | ||||||
| I | Các môn học chung | 19 | 435 | 157 | 255 | 23 | |||
| 1 | MH01 | GĐ Chính trị | 5 | 75 | 41 | 29 | 5 | 14-23 | |
| 2 | MH02 | GĐ Pháp luật | 2 | 30 | 18 | 10 | 2 | 23-30 | |
| 3 | MH03 | Giáo dục thể chất | 2 | 60 | 5 | 51 | 4 | 30-37 | |
| 4 | MH04 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 3 | 75 | 36 | 35 | 4 | 37-52 | |
| 5 | MH05 | Tiếng Anh | 4 | 120 | 42 | 72 | 6 | 63-78 | |
| 6 | MH06 | Tin học | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 | 53-63 | |
| II | Các môn học, mô đun chuyên môn | 87 | 2414 | 713 | 1601 | 100 | |||
| II.1 | Các môn học, mô đun cơ sở | 30 | 625 | 348 | 237 | 40 | |||
| 7 | MĐ07 | Tiếng anh Chuyên ngành | 3 | 75 | 30 | 42 | 3 | 78-86 | |
| 8 | MĐ08 | Kỹ năng mềm | 2 | 45 | 30 | 12 | 3 | 86-93 | |
| 9 | MH09 | Sinh học di truyền | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 | 94-103 | |
| 10 | MĐ10 | Giải phẫu sinh lý | 3 | 75 | 30 | 38 | 7 | 103-122 | |
| 11 | MH11 | Vi sinh Ký sinh trùng | 2 | 45 | 30 | 12 | 3 | 123-146 | |
| 12 | MH12 | Sinh lý bệnh miễn dịch | 2 | 30 | 27 | 0 | 3 | 146-161 | |
| 13 | MH13 | Dược lý | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 | 161-180 | |
| 14 | MH14 | Hóa sinh | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 | 180-195 | |
| 15 | MH15 | Kỹ năng giao tiếp và tư vấn giáo dục sức khỏe | 2 | 40 | 27 | 10 | 3 | 196-202 | |
| 16 | MH16 | Dinh dưỡng tiết chế | 2 | 30 | 27 | 0 | 3 | 202-207 | |
| 17 | MĐ17 | Kiểm soát nhiễm khuẩn | 2 | 60 | 15 | 42 | 3 | 207-215 | |
| 18 | MH18 | Pháp luật tổ chức y tế | 1 | 15 | 14 | 0 | 1 | 215-220 | |
| 19 | MH 19 | Tâm lý y Đức | 1 | 15 | 14 | 0 | 1 | 220-229 | |
| 20 | MH20 | Nhập môn chuyên ngành | 1 | 15 | 14 | 0 | 1 | 230-234 | |
| II.2 | Các môn học, mô đun chuyên môn | 55 | 1749 | 338 | 1354 | 57 | |||
| 21 | MĐ21 | Kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản 1 | 3 | 75 | 30 | 42 | 3 | 234-248 | |
| 22 | MĐ22 | Kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản 2 | 3 | 75 | 30 | 42 | 3 | 249-263 | |
| 23 | MĐ23 | Quản lý điều dưỡng | 2 | 60 | 15 | 42 | 3 | 263-274 | |
| 24 | MĐ24 | Thực tập bệnh viện Điều dưỡng Cơ bản 1&2 | 4 | 180 | 0 | 176 | 4 | 274-279 | |
| 25 | MH25A | Chăm sóc sức khỏe người bệnh nội khoa | 2 | 30 | 27 | 0 | 3 | 279-295 | |
| 26 | MH25B | Thực hànhChăm sóc sức khỏe người bệnh nội khoa | 2 | 90 | 0 | 88 | 2 | 295-298 | |
| 27 | MH26A | Chăm sóc sức khỏe người bệnh Ngoại khoa | 2 | 30 | 27 | 0 | 3 | 298-312 | |
| 28 | MH26B | Thực hành Chăm sóc sức khỏe người bệnh Ngoại khoa | 2 | 90 | 0 | 88 | 2 | 312-315 | |
| 29 | MH27A | Chăm sóc sức khỏe người bệnh cao tuổi | 2 | 30 | 27 | 0 | 3 | 315-326 | |
| 30 | MH27B | Thực hành Chăm sóc sức khỏe người bệnh cao tuổi | 2 | 90 | 0 | 88 | 2 | 326-329 | |
| 31 | MH28A | Chăm sóc sức khỏe người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực | 2 | 30 | 27 | 0 | 3 | 329-340 | |
| 32 | MH28B | Thực hành Chăm sóc sức khỏe người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực | 2 | 90 | 0 | 88 | 2 | 340-344 | |
| 33 | MH29 | Y học cổ truyền | 3 | 56 | 29 | 24 | 3 | 344-361 | |
| 34 | MH30 | Phục hồi chức năng | 1 | 28 | 14 | 12 | 2 | 361-374 | |
| 35 | MH31A | Chăm sóc sức khỏe trẻ em | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 | 374-384 | |
| 36 | MH31B | Thực hành Chăm sóc sức khỏe trẻ em | 1 | 45 | 0 | 44 | 1 | 384-391 | |
| 37 | MH32A | Chăm sóc sức khỏe phụ nữ | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 | 391-397 | |
| 38 | MH32B | Thực hành Chăm sóc sức khỏe phụ nữ | 1 | 45 | 0 | 44 | 1 | 397-399 | |
| 39 | MH33A | Chăm sóc sức khỏe người bệnh tâm thần | 1 | 15 | 14 | 0 | 1 | 399-407 | |
| 40 | MH33B | Thực hành Chăm sóc sức khỏe người bệnh tâm thần | 1 | 45 | 0 | 44 | 1 | 407-411 | |
| 41 | MH34A | Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng | 1 | 15 | 14 | 0 | 1 | 411-417 | |
| 42 | MH34B | Thực hành Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng | 1 | 45 | 0 | 44 | 1 | 417-420 | |
| 43 | MH35A | Chăm sóc sức khỏe người bệnh truyền nhiễm | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 | 420-432 | |
| 44 | MH35B | Thực hành Chăm sóc sức khỏe người bệnh truyền nhiễm | 1 | 45 | 0 | 44 | 1 | 432-434 | |
| 45 | MĐ36 | Thực tập tốt nghiệp | 10 | 450 | 0 | 444 | 6 | 434 | |
| II.3 | Môn học, mô đun tự chọn (Chọn một trong hai môn học) |
2 | 40 | 27 | 10 | 3 | |||
| 46 | MĐ37A | Chăm sóc giảm nhẹ | 2 | 40 | 27 | 10 | 3 | ||
| MĐ37B | An toàn người bệnh | 2 | 40 | 27 | 10 | 3 | |||
| III | Thi tốt nghiệp (ôn và thi) | 110 | 50 | 60 | 13 | ||||
| Tổng cộng | 106 | 2959 | 920 | 1916 | 136 | ||||
ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY TẠI ĐÂY
Tại sao bạn nên chọn Trường Cao Đẳng Dược Hà Nội
1/ Trường có nhiều năm đào tạo chuyên sâu về ngành y dược, điều dưỡng, hộ sinh…
2/ Trường có đầy đủ cớ sở vật chất để thực hành
3/ Trường có hợp tác quốc tế – Hợp tác đào tạo cam kết có viêc làm khi ra trường
4/ Trường có đội ngũ giảng viên nhiều năm kinh nhiệm trong nghề hàng đầu việt nam
5/ Thời gian học linh hoạt
6/ Học phí tốt nhất so với các trường khác cùng ngành nghề
7/ Bằng cấp – Chứng chỉ của trường được công nhận và đánh giá cao trên toàn quốc
Mail : cdduochn.edu@gmail.com
Fanpage FB: https://www.facebook.com/Truong.caodangduochn.edu.vn/
☎ Hotline:024.22.68.5656 – 0945.420.686 – 0988.049.924









