CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH DƯỢC HỆ CHÍNH QUY
Tên ngành, nghề: Dược
Mã ngành, nghề: 6720201
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương
Thời gian đào tạo: 3 năm
– Số lượng môn học, mô đun: 32
– Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 105 tín chỉ( 3060 giờ)
– Khối lượng các môn học chung/đại cương: 435 giờ
– Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 2908 giờ
– Khối lượng lý thuyết: 889 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1764 giờ, kiểm tra, thi 137 giờ.
- Nội dung chương trình
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||
| TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC HÀ NỘI | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc | ||||||||
| KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CĐ CQ NGÀNH DƯỢC | |||||||||
| Số TT | Mã môn học | Tên môn học/ mô đun | Số tín chỉ | Số tiết | Mục lục | Ghi Chú | |||
| Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra | ||||||
| I | Các môn học chung | 19 | 435 | 157 | 255 | 23 | |||
| 1 | MH01 | GĐ Chính trị | 5 | 75 | 41 | 29 | 5 | 15-24 | |
| 2 | MH02 | GĐ Pháp luật | 2 | 30 | 18 | 10 | 2 | 24-31 | |
| 3 | MH03 | Tiếng Anh | 4 | 120 | 42 | 72 | 6 | 64-79 | |
| 4 | MH04 | Giáo dục thể chất | 2 | 60 | 5 | 51 | 4 | 31-38 | |
| 5 | MH05 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 3 | 75 | 36 | 35 | 4 | 38-53 | |
| 6 | MH06 | Tin học | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 | 53-64 | |
| II | Các môn học, mô đun chuyên môn | 86 | 2350 | 732 | 1509 | 114 | |||
| II.1 | Các môn học, mô đun cơ sở | 25 | 555 | 282 | 234 | 39 | |||
| 7 | MH07 | Kỹ năng mềm | 2 | 45 | 30 | 12 | 3 | 79-87 | |
| 8 | MH08 | Nhập môn dược | 2 | 30 | 27 | 0 | 3 | 87-93 | |
| 9 | MĐ09 | Giải phẫu sinh lý | 3 | 75 | 30 | 38 | 7 | 93-115 | |
| 10 | MH10 | Vi sinh – ký sinh trùng | 2 | 45 | 30 | 12 | 3 | 115-143 | |
| 11 | MĐ11 | Hóa Phân tích | 3 | 75 | 30 | 38 | 7 | 143-159 | |
| 12 | MĐ12 | Hóa sinh | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 | 159-176 | |
| 13 | MĐ13 | Thực vật dược – Đọc viết tên thuốc | 3 | 75 | 30 | 38 | 7 | 176-189 | |
| 14 | MĐ14 | Tiếng anh Chuyên ngành | 3 | 75 | 30 | 42 | 3 | 198-204 | |
| 15 | MH15 | Bệnh học | 4 | 75 | 45 | 27 | 3 | 204-209 | |
| II.2 | Các môn học, mô đun chuyên môn | 55 | 1545 | 420 | 1055 | 70 | |||
| 16 | MĐ16 | Hóa Dược | 3 | 75 | 30 | 38 | 7 | 209-231 | |
| 17 | MĐ17 | Dược liệu | 4 | 95 | 30 | 58 | 7 | 231-252 | |
| 18 | MĐ18 | Dược lý | 5 | 120 | 45 | 68 | 7 | 252-279 | |
| 19 | MH19 | Dược lâm sàng | 4 | 75 | 45 | 27 | 3 | 279-293 | |
| 20 | MĐ20 | Dược học cổ truyền | 3 | 75 | 30 | 42 | 3 | 293-305 | |
| 21 | MĐ21 | Bào chế và sinh dược học | 5 | 120 | 45 | 68 | 7 | 305-331 | |
| 22 | MH22 | Kiểm nghiệm thuốc | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 | 331-349 | |
| 23 | MH23 | Quản lý tồn trữ thuốc | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 | 350-358 | |
| 24 | MĐ24 | Thực tập GĐ1 ( DNSX thuốc, TPBVSK; Khoa dược BV) | 5 | 225 | 0 | 220 | 5 | 359-363 | |
| 25 | MH25 | Marketing Dược | 2 | 30 | 27 | 0 | 3 | 363-371 | |
| 26 | MH26 | Đảm bảo chất lượng thuốc | 2 | 30 | 27 | 0 | 3 | 371-379 | |
| 27 | MH27 | Pháp chế dược | 2 | 30 | 27 | 0 | 3 | 379-388 | |
| 28 | MH28 | Quản trị kinh doanh dược | 2 | 45 | 27 | 15 | 3 | 388-397 | |
| 29 | MH29 | Mỹ Phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe | 2 | 45 | 27 | 15 | 3 | 398-406 | |
| 30 | MĐ30 | Thực tế nghề nghiệp 1 (CS bán lẻ) | 5 | 230 | 0 | 225 | 5 | 406-408 | |
| 31 | MĐ31 | Thực tế nghề nghiệp 2 (Doanh Nghiệp) | 5 | 230 | 0 | 225 | 5 | 408-410 | |
| II.3 | Môn học, mô đun tự chọn (Chọn một trong hai môn học) |
6 | 250 | 30 | 220 | 5 | |||
| 32 | MH32 | Kỹ năng quản trị bán hàng và tư vấn dược | 6 | 250 | 30 | 220 | 5 | 410-419 | |
| Khởi sự doanh nghiệp | 6 | 250 | 30 | 220 | 5 | 419-425 | |||
| III | Thi tốt nghiệp (ôn và thi) | 123 | 50 | 60 | 13 | ||||
| Tổng cộng | 105 | 2908 | 889 | 1764 | 137 | ||||
ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY TẠI ĐÂY
Tại sao bạn nên chọn Trường Cao Đẳng Dược Hà Nội
1/ Trường có nhiều năm đào tạo chuyên sâu về ngành y dược, điều dưỡng, hộ sinh…
2/ Trường có đầy đủ cớ sở vật chất để thực hành
3/ Trường có hợp tác quốc tế – Hợp tác đào tạo cam kết có viêc làm khi ra trường
4/ Trường có đội ngũ giảng viên nhiều năm kinh nhiệm trong nghề hàng đầu việt nam
5/ Thời gian học linh hoạt
6/ Học phí tốt nhất so với các trường khác cùng ngành nghề
7/ Bằng cấp – Chứng chỉ của trường được công nhận và đánh giá cao trên toàn quốc
Mail : cdduochn.edu@gmail.com
Fanpage FB: https://www.facebook.com/Truong.caodangduochn.edu.vn/
☎ Hotline:024.22.68.5656 – 0945.420.686 – 0988.049.924








