CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CHĂM SÓC SẮC ĐẸP CHÍNH QUY
Tên ngành, nghề: CHĂM SÓC SẮC ĐẸP
Mã ngành, nghề: 6810404
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương
Thời gian đào tạo: 2 năm
– Số lượng môn học, mô đun: 26
– Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 84 tín chỉ( 2290 giờ)
– Khối lượng các môn học chung/đại cương: 435 giờ
– Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1755 giờ
– Khối lượng lý thuyết: 628 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1578 giờ, kiểm tra, thi 84 giờ.
- Nội dung chương trình
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||
| TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC HÀ NỘI | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc | Mục lục | Ghi Chú | ||||||
| KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CĐ CQ NGÀNH CSSĐ – NĂM 2025 | |||||||||
| STT | Mã Môn Học | Tên môn học, mô đun | Số tín chỉ | Thời gian học tập (giờ) | |||||
| Tổng | Trong đó | ||||||||
| MĐ | số | Lý thuyết | Thực hành/ bài tập/ thảo luận |
Thi/ kiểm tra | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4=5+6+7 | 5 | 6 | 7 | |||
| I | Các môn học chung | 19 | 435 | 157 | 255 | 23 | |||
| 1 | MH01 | Giáo dục chính trị | 5 | 75 | 41 | 29 | 5 | ||
| 2 | MH02 | Pháp luật | 2 | 30 | 18 | 10 | 2 | ||
| 3 | MH03 | Giáo dục thể chất | 2 | 60 | 5 | 51 | 4 | ||
| 4 | MH04 | Giáo dục QP&AN | 3 | 75 | 36 | 35 | 4 | ||
| 5 | MH05 | Tin học | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 | ||
| 6 | MH06 | Tiếng Anh | 4 | 120 | 42 | 72 | 6 | ||
| II. | Các môn học, mô đun chuyên môn | 65 | 1755 | 431 | 1273 | 51 | |||
| II.1 | Các môn học, mô đun cơ sở | 12 | 210 | 154 | 43 | 13 | |||
| 7 | MH07 | Kỹ năng mềm | 2 | 45 | 27 | 15 | 3 | ||
| 8 | MH08 | Đại cương về thẩm mỹ | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 | ||
| 9 | MH09 | Giải phẫu sinh lý | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 | ||
| 10 | MH10 | Mỹ phẩm và dược phẩm trong ngành làm đẹp | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 | ||
| 11 | MĐ11 | Vẽ mỹ thuật | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 | ||
| 12 | MH12 | Quy định pháp luật và đạo đức nghề nghiệp chăm sóc sắc đẹp | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 | ||
| II.2 | Môn học, mô đun chuyên môn | 50 | 1470 | 262 | 1172 | 36 | |||
| 13 | MĐ13 | Điều dưỡng cơ sở | 3 | 60 | 28 | 30 | 2 | ||
| 14 | MH14 | Dinh dưỡng trong chăm sóc sắc đẹp | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 | ||
| 15 | MH15 | Y học cổ truyền với chăm sóc sắc đẹp | 3 | 60 | 30 | 28 | 2 | ||
| 16 | MH16 | Vật lý trị liệu trong chăm sóc sắc đẹp | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 | ||
| 17 | MĐ17 | Chăm sóc da cơ bản | 6 | 150 | 30 | 115 | 5 | ||
| 18 | MĐ18 | Nghệ thuật làm móng | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 | ||
| 19 | MĐ19 | Tạo mẫu tóc | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 | ||
| 20 | MĐ20 | Trang điểm cơ bản | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 | ||
| 21 | MĐ21 | Thực tập cơ sở (CSD + YHCT/ VLTL/ tóc/móng) | 12 | 540 | 0 | 534 | 6 | ||
| 22 | MĐ22 | Nối mi thẩm mỹ | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 | ||
| 23 | MĐ23 | Nghệ thuật phun xăm và thêu | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 | ||
| 24 | MH24 | Quản trị cơ sở chăm sóc sắc đẹp | 3 | 45 | 43 | 0 | 2 | ||
| 25 | MĐ25 | Thực tế nghề nghiệp | 4 | 180 | 0 | 175 | 5 | ||
| II.3 | Môn học, mô đun tự chọn (chọn 1 trong các môn sau) | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 | |||
| 26 | MĐ26 | Phun xăm và thêu nâng cao | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 | ||
| Trang điểm nâng cao | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 | ||||
| Chăm sóc da nâng cao | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 | ||||
| III | Thi tốt nghiệp (ôn và thi) | 100 | 40 | 50 | 10 | ||||
| Tổng cộng: | 84 | 2290 | 628 | 1578 | 84 | ||||
ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY TẠI ĐÂY
Tại sao bạn nên chọn Trường Cao Đẳng Dược Hà Nội
1/ Trường có nhiều năm đào tạo chuyên sâu về ngành y dược, điều dưỡng, hộ sinh…
2/ Trường có đầy đủ cớ sở vật chất để thực hành
3/ Trường có hợp tác quốc tế – Hợp tác đào tạo cam kết có viêc làm khi ra trường
4/ Trường có đội ngũ giảng viên nhiều năm kinh nhiệm trong nghề hàng đầu việt nam
5/ Thời gian học linh hoạt
6/ Học phí tốt nhất so với các trường khác cùng ngành nghề
7/ Bằng cấp – Chứng chỉ của trường được công nhận và đánh giá cao trên toàn quốc








