CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH HỘ SINH CHÍNH QUY
Tên ngành, nghề: HỘ SINH
Mã ngành, nghề: 6720303
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương
Thời gian đào tạo: 3 năm
– Số lượng môn học, mô đun: 39
– Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 102 tín chỉ( 2953 giờ)
– Khối lượng các môn học chung/đại cương: 435 giờ
– Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 2395 giờ
– Khối lượng lý thuyết: 881 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1943 giờ, kiểm tra, thi 116 giờ.
Nội dung chương trình
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||
| TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC HÀ NỘI | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc | ||||||||
| KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH HỘ SINH CHÍNH QUY | |||||||||
| Số TT | Mã môn học | Tên môn học/ mô đun | Số tín chỉ | Số tiết | Mục lục | Ghi Chú | |||
| Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra | ||||||
| I | Các môn học chung | 19 | 435 | 157 | 255 | 23 | |||
| 1 | MH01 | GĐ Chính trị | 5 | 75 | 41 | 29 | 5 | 14-23 | |
| 2 | MH02 | GĐ Pháp luật | 2 | 30 | 18 | 10 | 2 | 23-29 | |
| 3 | MH03 | Giáo dục thể chất | 2 | 60 | 5 | 51 | 4 | 30-36 | |
| 4 | MH04 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 3 | 75 | 36 | 35 | 4 | 37-52 | |
| 5 | MH05 | Tin học | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 | 52-64 | |
| 6 | MH06 | Tiếng Anh | 4 | 120 | 42 | 72 | 6 | 64-79 | |
| II | Các môn học, mô đun chuyên môn | 83 | 2395 | 674 | 1628 | 93 | |||
| II.1 | Các môn học, mô đun cơ sở | 26 | 550 | 322 | 195 | 33 | |||
| 7 | MH07 | Tiếng anh Chuyên ngành | 2 | 40 | 27 | 10 | 3 | ||
| 8 | MH08 | Kỹ năng mềm | 2 | 45 | 27 | 15 | 3 | 79-87 | |
| 9 | MĐ09 | Sinh học di truyền | 2 | 60 | 30 | 27 | 3 | 87-110 | |
| 10 | MĐ10 | Giải phẫu sinh lý | 3 | 75 | 30 | 42 | 3 | 110-127 | |
| 11 | MĐ11 | Vi sinh Ký sinh trùng | 2 | 45 | 30 | 12 | 3 | 127-151 | |
| 12 | MH12 | Sinh lý bệnh miễn dịch | 2 | 30 | 27 | 0 | 3 | 151-166 | |
| 13 | MĐ13 | Dược lý | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 | 166-185 | |
| 14 | MĐ14 | Hóa sinh | 3 | 60 | 37 | 20 | 3 | 186-201 | |
| 15 | MH15 | Dinh dưỡng tiết chế | 2 | 30 | 27 | 0 | 3 | 201-206 | |
| 16 | MH16 | Kiểm soát nhiễm khuẩn | 2 | 60 | 15 | 42 | 3 | 206-214 | |
| 17 | MH17 | Pháp luật tổ chức y tế | 1 | 15 | 14 | 0 | 1 | 214-218 | |
| 18 | MH18 | Tâm lý y Đức | 1 | 15 | 14 | 0 | 1 | 218-228 | |
| 19 | MH19 | Nhập môn chuyên ngành | 1 | 15 | 14 | 0 | 1 | 228-232 | |
| II.2 | Các môn học, mô đun chuyên môn | 55 | 1785 | 337 | 1391 | 57 | |||
| 20 | MĐ20A | Kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản | 3 | 75 | 30 | 42 | 3 | 232-255 | |
| 21 | MĐ20B | Thực tập bệnh viện Điều dưỡng Cơ bản | 3 | 135 | 0 | 133 | 2 | 255-260 | |
| 22 | MĐ21 | Quản lý hộ sinh | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 | 260-271 | |
| 23 | MH22 | Kỹ năng GT và TVGDSK trong chăm sóc bà mẹ và trẻ em | 2 | 60 | 15 | 42 | 3 | 271-277 | |
| 24 | MĐ23A | Chăm sóc sức khỏe người bệnh nội khoa | 2 | 30 | 27 | 0 | 3 | 277-293 | |
| 25 | MĐ23B | Thực hànhChăm sóc sức khỏe người bệnh nội khoa | 2 | 90 | 0 | 88 | 2 | 293-296 | |
| 26 | MĐ24A | Chăm sóc sức khỏe người bệnh Ngoại khoa | 2 | 30 | 27 | 0 | 3 | 296-310 | |
| 27 | MĐ24B | Thực hành Chăm sóc sức khỏe người bệnh Ngoại khoa | 2 | 90 | 0 | 88 | 2 | 310-313 | |
| 28 | MĐ25 | Chăm sóc thai nghén | 3 | 75 | 30 | 42 | 3 | 313-331 | |
| 29 | MĐ26 | Chăm sóc bà mẹ chuyển dạ đẻ thường | 3 | 75 | 30 | 42 | 3 | 331-339 | |
| 30 | MĐ27 | Chăm sóc bà mẹ chuyển dạ đẻ khó | 3 | 75 | 30 | 42 | 3 | 339-348 | |
| 31 | MĐ28 | Chăm sóc sản phụ sau sinh | 3 | 75 | 30 | 42 | 3 | 348-354 | |
| 32 | MĐ29 | Chăm sóc trẻ sơ sinh | 3 | 75 | 30 | 42 | 3 | 354-360 | |
| 33 | MĐ30 | Thực hành hộ sinh | 4 | 180 | 0 | 176 | 4 | 360-363 | |
| 34 | MĐ31 | Tiêm chủng cho trẻ | 2 | 60 | 15 | 42 | 3 | 363-368 | |
| 35 | MD32 | Dân số và kế hoạch hóa gia đình | 2 | 60 | 15 | 42 | 3 | 368-374 | |
| 36 | MĐ33 | Chăm sóc sức khỏe sinh sản cộng đồng | 2 | 60 | 15 | 42 | 3 | 374-379 | |
| 37 | MĐ34 | Bệnh lây truyền qua đường tình dục và HIV/AIDS | 2 | 60 | 15 | 42 | 3 | 379-387 | |
| 38 | MĐ35 | Thực tập tốt nghiệp | 10 | 450 | 0 | 444 | 6 | 387-391 | |
| II.3 | Môn học, mô đun tự chọn (Chọn một trong hai môn học) |
2 | 60 | 15 | 42 | 3 | |||
| 39 | MĐ36A | Chăm sóc và sàng lọc trước sinh | 2 | 60 | 15 | 42 | 3 | 391-397 | |
| MĐ36B | Chăm sóc sơ sinh và sản phụ nâng cao | 2 | 60 | 15 | 42 | 3 | 397-403 | ||
| III | Thi tốt nghiệp (ôn và thi) | 123 | 50 | 60 | |||||
| Tổng cộng | 102 | 2953 | 881 | 1943 | 116 | ||||
ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY TẠI ĐÂY
Tại sao bạn nên chọn Trường Cao Đẳng Dược Hà Nội
1/ Trường có nhiều năm đào tạo chuyên sâu về ngành y dược, điều dưỡng, hộ sinh…
2/ Trường có đầy đủ cớ sở vật chất để thực hành
3/ Trường có hợp tác quốc tế – Hợp tác đào tạo cam kết có viêc làm khi ra trường
4/ Trường có đội ngũ giảng viên nhiều năm kinh nhiệm trong nghề hàng đầu việt nam
5/ Thời gian học linh hoạt
6/ Học phí tốt nhất so với các trường khác cùng ngành nghề
7/ Bằng cấp – Chứng chỉ của trường được công nhận và đánh giá cao trên toàn quốc
Mail : cdduochn.edu@gmail.com
Fanpage FB: https://www.facebook.com/Truong.caodangduochn.edu.vn/
☎ Hotline:024.22.68.5656 – 0945.420.686 – 0988.049.924








